读者在使用数据库过程中有任何问题,请联系学科服务部,电话: 010-89534297,Email: bwulib@qq.com,也可通过图书馆微信平台留言。 若在我馆资源找不到所需文献,可申请“文献传递服务”。
数据库名 | 文种 | 文献类型 | 截止日期 | 点击数 |
---|---|---|---|---|
NoteExpress参考文献管理与检索系统 | 中文 | 文献管理软件 | 2023-4-28 | |
CSMAR碳中和研究数据库 | 中文 | 数值型 | 2023-4-22 | |
万方中外标准数据库 | 期刊、论文 | 全文 | 2023-6-15 | |
中国大运河数据库 | 中文 | 信息 | 2023-6-6 | |
起点考研网 | 中文 | 视频、试卷、直播 | 2023-12-31 | |
泛研全球科研项目数据库(全库) | 中文、英文 | 事实类 | 2023-2-27 | |
知网研学 | 中文 | 文献管理软件 | 2023-1-20 | |
中文在线“书香中国” | 中文 | 电子文献 | 2023-6-30 | |
中国经济信息网-中国行业发展报告 | 中文 | 报告、文献类 | 2022-11-05 | |
Engineering Village Inspec数据库 | 外文 | 信息 | 2022-7-31 | |
Engineering Village Compendex数据库 | 外文 | 信息 | 2022-7-31 | |
Reaxys®数据库 | 外文 | 信息 | 2022-7-31 | |
ScienceDirect全文库期刊 | 外文 | 科学、技术、工程与医学 | 2022-6-30 | |
Scopus数据库 | 外文 | 摘要引文 | 2022-6-30 | |
InCites B&A 分析数据库 | 外文 | 分析 | 2022-6-30 | |
德温特专利情报数据(简称DII) | 外文 | 专利 | 2022-6-30 | |
Web of Science 核心合集数据库 | 外文 | 检索 | 2022-6-30 | |
乡村振兴大数据画像平台 | 中文 | 文献+统计数据 | 2022-7-12 | |
智慧芽全球专利数据库 | 中文 | 专利 | 2022-7-30 | |
数据科学资源平台 | 中文 | 课程、视频、案例 | 2023-3-30 | |
中经网专题统计数据 | 中文 | 数值型数据库 | 2022-6-21 | |
中经网产业数据库 | 中文 | 数值型数据库 | 2022-6-21 | |
CSMAR数据库-中国上市公司社会责任数据库 | 中文 | 经济金融数据 | 2022-4-14 | |
QQ阅读电子书 | 中文 | 电子书 | 2022-6-1 | |
软件通视频数据库 | 中文 | 技能 | 2022-12-31 | |
计算机软件素材学习资源数据库系统 | 中文 | 素材 | 2022-12-31 | |
中国研究数据服务平台(CNRDS) | 中文 | 数值型 | 2022-5-1 | |
高校信息素养教育数据库 | 中文 | 多媒体视频类 | 2022-6-30 |
共28条 首页上页1下页尾页